天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.02.14 7.522667 7.375164
2019.02.13 7.509209 7.36197
2019.02.12 7.405511 7.260305
2019.02.11 7.268459 7.125941
2019.02.01 7.318008 7.174517
2019.01.31 7.341745 7.197789
2019.01.30 7.336428 7.192576
2019.01.29 7.3227 7.179118
2019.01.28 7.32467 7.181049
2019.01.25 7.248793 7.10666
共443頁,4423條