天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.02.28 7.63466 7.484961
2019.02.27 7.633976 7.48429
2019.02.26 7.622617 7.473154
2019.02.25 7.610821 7.461589
2019.02.22 7.610508 7.461283
2019.02.21 7.659304 7.509121
2019.02.20 7.658817 7.508645
2019.02.19 7.543269 7.395362
2019.02.18 7.560909 7.412656
2019.02.15 7.572115 7.423642
共443頁,4423條