天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.03.14 7.638715 7.488936
2019.03.13 7.638301 7.48853
2019.03.12 7.63801 7.488245
2019.03.11 7.637829 7.488068
2019.03.08 7.637649 7.487891
2019.03.07 7.637464 7.487709
2019.03.06 7.636801 7.48706
2019.03.05 7.63609 7.486362
2019.03.04 7.63582 7.486098
2019.03.01 7.635489 7.485773
共443頁,4423條