天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.01.10 7.118877 6.979292
2019.01.09 7.192557 7.051527
2019.01.08 7.057327 6.918948
2019.01.07 6.894638 6.759449
2019.01.04 6.985295 6.848329
2019.01.03 6.995484 6.858318
2019.01.02 7.040956 6.902898
2018.12.28 7.104611 6.965305
2018.12.27 7.210837 7.069448
2018.12.26 7.220244 7.07867
共443頁,4423條