天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.04.12 7.657661 7.50751
2019.04.11 7.659409 7.509225
2019.04.10 7.658686 7.508516
2019.04.09 7.657685 7.507534
2019.04.08 7.656843 7.506709
2019.04.04 7.651861 7.501825
2019.04.03 7.651153 7.501131
2019.04.02 7.64872 7.498745
2019.04.01 7.647671 7.497717
2019.03.29 7.647562 7.49761
共443頁,4423條