天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2020.02.25 9.307312 9.124815
2020.02.24 9.24769 9.066362
2020.02.21 9.035546 8.858378
2020.02.20 9.048536 8.871114
2020.02.19 9.00564 8.829059
2020.02.18 8.844394 8.670975
2020.02.17 8.782795 8.610583
2020.02.14 8.820036 8.647094
2020.02.13 8.729631 8.558462
2020.02.12 8.672673 8.502621
共443頁,4422條