天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2020.01.20 8.937353 8.762111
2020.01.17 8.990502 8.814218
2020.01.16 9.076493 8.898523
2020.01.15 9.08947 8.911245
2020.01.14 9.033883 8.856748
2020.01.13 9.07913 8.901108
2020.01.10 9.025735 8.848759
2020.01.09 9.12184 8.94298
2020.01.08 9.036347 8.859164
2020.01.07 9.07989 8.901852
共443頁,4422條