天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2020.03.10 9.286457 9.10437
2020.03.09 9.425483 9.240669
2020.03.06 9.283737 9.101703
2020.03.05 9.162786 8.983124
2020.03.04 9.140493 8.961268
2020.03.03 8.905232 8.73062
2020.03.02 9.231158 9.050155
2020.02.28 9.216544 9.035827
2020.02.27 9.355852 9.172404
2020.02.26 9.310936 9.128369
共443頁,4422條