天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.07.24 8.002923 7.846003
2019.07.23 8.014305 7.857162
2019.07.22 7.953809 7.797852
2019.07.19 7.973785 7.817437
2019.07.18 7.983799 7.827254
2019.07.17 7.989711 7.83305
2019.07.16 7.96619 7.80999
2019.07.15 7.915138 7.75994
2019.07.12 7.89682 7.741981
2019.07.11 7.883842 7.729257
共443頁,4422條