天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2019.08.07 7.801343 7.648375
2019.08.06 7.91478 7.759588
2019.08.05 8.006081 7.849099
2019.08.02 8.052867 7.894968
2019.08.01 8.120489 7.961264
2019.07.31 8.100617 7.941782
2019.07.30 8.113871 7.954775
2019.07.29 8.102553 7.94368
2019.07.26 8.05262 7.894726
2019.07.25 8.015905 7.858731
共443頁,4422條