天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2022.01.25 16.401277 16.079683
2022.01.24 16.523212 16.199228
2022.01.21 16.376891 16.055776
2022.01.20 16.333293 16.013032
2022.01.19 15.946198 15.633528
2022.01.18 15.839615 15.529035
2022.01.17 16.075477 15.760271
2022.01.14 16.312292 15.992443
2022.01.13 16.28607 15.966735
2022.01.12 16.319698 15.999704
共443頁,4421條