天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2022.04.28 14.509255 14.224759
2022.04.27 14.491607 14.207458
2022.04.26 15.173281 14.875766
2022.04.25 15.019817 14.725311
2022.04.22 15.165 14.867647
2022.04.21 15.520056 15.215741
2022.04.20 15.562707 15.257556
2022.04.19 15.798443 15.48867
2022.04.18 15.677794 15.370386
2022.04.15 15.43823 15.135519
共443頁,4421條