天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2023.07.10 14.953563 14.660356
2023.07.07 14.94959 14.656461
2023.07.06 15.009395 14.715093
2023.07.05 15.014356 14.719957
2023.07.04 14.800101 14.509903
2023.07.03 14.70697 14.418598
2023.06.30 14.828684 14.537925
2023.06.29 14.827057 14.53633
2023.06.28 14.58179 14.295873
2023.06.27 14.752142 14.462884
共434頁,4331條