天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2016.09.23 11.05544 10.838667
2016.09.22 11.045637 10.829055
2016.09.21 11.049226 10.832575
2016.09.20 11.024407 10.808242
2016.09.19 11.042397 10.82588
2016.09.14 11.042281 10.825765
2016.09.13 11.11041 10.892559
2016.09.12 11.13165 10.913382
2016.09.09 11.134064 10.915749
2016.09.08 11.135924 10.917572
共443頁,4424條