天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2017.08.21 10.967234 10.75219
2017.08.18 10.960405 10.745495
2017.08.17 11.024793 10.80862
2017.08.16 10.985301 10.769903
2017.08.15 10.826466 10.614182
2017.08.14 10.982871 10.767521
2017.08.11 11.085372 10.868012
2017.08.10 10.988551 10.773089
2017.08.09 11.045923 10.829336
2017.08.08 11.014917 10.798939
共443頁,4424條