天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2018.03.21 10.596348 10.388576
2018.03.20 10.749112 10.538345
2018.03.19 10.93064 10.716313
2018.03.16 10.871589 10.658421
2018.03.15 10.906887 10.693027
2018.03.14 10.89289 10.679304
2018.03.13 10.818606 10.606477
2018.03.12 10.818263 10.60614
2018.03.09 10.803162 10.591335
2018.03.08 10.887225 10.67375
共443頁,4425條