天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結保險

評估日期 買入價 賣出價
2018.05.18 10.234801 10.034119
2018.05.17 10.24266 10.041824
2018.05.16 10.128022 9.929433
2018.05.15 10.209287 10.009105
2018.05.14 10.298833 10.096895
2018.05.11 10.264007 10.062752
2018.05.10 10.280245 10.078672
2018.05.09 10.246515 10.045603
2018.05.08 10.085008 9.887263
2018.05.07 10.076092 9.878521
共443頁,4423條