天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結(jié)型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2018.08.02 8.898622 8.72414
2018.08.01 8.89927 8.724774
2018.07.31 8.930436 8.755329
2018.07.30 8.878353 8.704268
2018.07.27 9.019093 8.842248
2018.07.26 8.963667 8.787909
2018.07.25 8.852664 8.679083
2018.07.24 8.548854 8.38123
2018.07.23 8.448758 8.283096
2018.07.20 8.584576 8.416251
共443頁,4426條