天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

新華創(chuàng)世之約投資連結(jié)保險

評估日期 買入價 賣出價
2020.08.05 10.818302 10.606178
2020.08.04 10.654115 10.445211
2020.08.03 10.46874 10.263471
2020.07.31 10.565463 10.358297
2020.07.30 10.28788 10.086157
2020.07.29 10.058943 9.861709
2020.07.28 9.973352 9.777796
2020.07.27 10.411123 10.206983
2020.07.24 10.347216 10.144329
2020.07.23 10.268408 10.067067
共443頁,4422條