天天草av_亚洲Aa无码_三级片伊人_AV在线免费观看不卡_亚洲AV久久在线观看

首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格
種類:

創(chuàng)世之約投資連結型個人終身壽險

評估日期 買入價 賣出價
2021.01.27 14.806321 14.516001
2021.01.26 14.683783 14.395866
2021.01.25 14.527739 14.242881
2021.01.22 14.070674 13.794779
2021.01.21 13.830949 13.559754
2021.01.20 14.014093 13.739307
2021.01.19 13.937442 13.664159
2021.01.18 13.64759 13.37999
2021.01.15 13.962617 13.68884
2021.01.14 14.015767 13.740948
共431頁,4310條